| 名称 | 公益社団法人 日本年金数理人会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝 4-1-23 三田NNビル地下1階 アクセスマップ |
| 代表 | 原田 俊丈(理事長) |
| 法人格 | 1989年4月4日 任意団体として発足(創立) 1998年5月1日 社団法人へ移行 2013年4月1日 公益社団法人へ移行 |
役員 (全員非常勤)
| 理事長 | 代表理事 | 原田 俊丈 | みずほ信託銀行株式会社 |
|---|---|---|---|
| 副理事長 | 業務執行理事 | 徳永 祥三 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 業務執行理事 | 堀田 晃裕 | デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 | |
| 業務執行理事 | 森下 章仁 | 日本生命保険相互会社 | |
| 村山 令二 | 健康保険組合連合会(元厚生労働省保険局調査課長) | ||
| 理事 | 業務執行理事 | 浅海 路史 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 業務執行理事 | 江連 誠 | 住友生命保険相互会社 | |
| 業務執行理事 | 遠藤 武昭 | 第一生命保険株式会社 | |
| 業務執行理事 | 澤﨑 勝 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 業務執行理事 | 富樫 典弘 | 株式会社りそな銀行 | |
| 業務執行理事 | 向久保 真二 | EY新日本有限責任監査法人 | |
| 業務執行理事 | 若林 教和 | 明治安田生命保険相互会社 | |
| 山本 進 | 企業年金連合会 (元厚生労働省年金局首席年金数理官) | ||
| 監事 | 長澤 直英 | 富国生命保険相互会社 | |
| 根岸 知行 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 本田 一 | 元厚生労働省医薬食品局総務課長 | ||
(2025年6月11日現在)
会員数
| 生命保険会社 | 信託銀行 | 政令指定法人 | その他法人 | 個人 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 149 | 200 | 49 | 120 | 22 | 540 |
| 準会員 | 32 | 20 | 4 | 13 | 2 | 71 |
| 名誉会員 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 |
| 特定会員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 33 |
| 合計 | 182 | 222 | 53 | 137 | 70 | 664 |
| 賛助会員 | 1 |
|---|
(2026年2月18日現在)